- Huutjärvi, Lökörentie 13, 49210
- +358 442757188
- info@konditoriaelina.fi
Hinnasto
Voileipäkakut
Voileipäkakku | kinkku | 10-12 hlö | 65 € |
Voileipäkakku | lohi | 10-12 hlö | 75 € |
Voileipäkakku | Texmex | 10-12 hlö | 65 € |
Voileipäkakku | kinkku | 15 hlö | 75 € |
Voileipäkakku | lohi | 15 hlö | 85 € |
Voileipäkakku | Texmex | 15 hlö | 75 € |
Voileipäkakku | kinkku | 20 hlö | 90 € |
Voileipäkakku | lohi | 20 hlö | 95 € |
Voileipäkakku | Texmex | 20 hlö | 90 € |
Voileipäkakku | kinkku | 30 hlö | 110 € |
Voileipäkakku | lohi | 30 hlö | 120 € |
Voileipäkakku | Texmex | 30 hlö | 110 € |
Täytekakut
Kermakakku | 10 hlö | 60 € | |
Kermakakku | 15 hlö | 70 € | |
Kermakakku | 20 hlö | 80 € | |
Kermakakku | 30 hlö | 90 € | |
Sokerimassakakku | 10 hlö | 75 € | |
Sokerimassakakku | 15 hlö | 90 € | |
Sokerimassakakku | 20 hlö | 100 € | |
Sokerimassakakku | 30 hlö | 120 € | |
Juustokakku | 10 hlö | 55 € | |
Juustokakku | 15 hlö | 60 € | |
Juustokakku | 20 hlö | 70 € | |
Juustokakku | 30 hlö | 80 € | |
Kerroskakku 5 - 6 € per henkilö |
Leivokset
Cake Pops/Kakkutikkarit | Minimitilaus 10 kpl | Hinta alkaen | 2.50 €/kpl |
Cup-cake/Kuppikakku | Minimitilaus 6 kpl | Hinta alkaen | 3.50 €/kpl |
Eskimo leivos | Minimitilaus 6 kpl | Hinta alkaen | 3.50 €/kpl |
Leivokset | Minimitilaus 8 kpl | Hinta alkaen | 4 €/kpl |
Macaron | Minimitilaus 6 kpl | Hinta alkaen | 1.80 €/kpl |
Marenkirulla | 10-12 hlö | Hinta alkaen | 40 € |
Piirakat
Kinkkupiirakka | 12-15 hlö | 30 € | |
Lohipiirakka | 12-15 hlö | 30 € | |
Kasvispiirakka | 12-15 hlö | 30 € | |
Sienipiirakka | 12-15 hlö | 30 € | |
Feta-tomaatti piirakka | 12-15 hlö | 30 € |
Kakkujen loppullinen hinta määräytyy siihen tulevien koristeiden.
- Hinnat alkaen (minimiveloitus), sisältää yksinkertaisen koristelun esim. pursotus/marenki/macaron tms.
- Hinta EI sisällä hahmoja tai aitoja kukkia
- Aikaa vievistä, kalliista, runsaista ja/tai haastavista koristeluista lisähinta tapauskohtaisesti